Bingo Progressive Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Progressive Winners
| παρατσούκλι | Όνομα | Βραβείο | Τύπος | Κλήση | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Canada JP | 2,702.53 Pts | gametype_speed30 | 10 | 11/21/26 19:05:50 | |
| 30 Ball JP | 1,140.85 Pts | gametype_speed30 | 11 | 11/21/26 11:48:26 | |
| 30 Ball JP | 1,186.02 Pts | gametype_speed30 | 11 | 11/21/26 11:19:34 | |
| 30 Ball JP | 1,140.40 Pts | gametype_speed30 | 11 | 11/20/26 11:58:21 | |
| 30 Ball JP | 3,043.36 Pts | gametype_speed30 | 11 | 11/20/26 11:26:34 | |
| VIP - Minor JP | 3,400.86 Pts | gametype_speed30 | 11 | 11/19/26 14:31:13 | |
| Turkey - Minor JP | 3,002.89 Pts | gametype_normal | 52 | 11/19/26 10:04:19 | |
| SVIP Minor | 16,339.31 Pts | gametype_normal | 52 | 11/18/26 22:45:44 | |
| SVIP Minor | 35,370.37 Pts | gametype_speed30 | 13 | 11/18/26 22:43:22 | |
| 30 Canada JP | 7,245.32 Pts | gametype_speed30 | 10 | 11/18/26 19:11:21 |
