κουλοχέρηδες νικητές
Check here for the latest winners.
κουλοχέρηδες νικητές
| παρατσούκλι | Game ID | Παιχνίδι | Βραβείο | Denom | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| 1064058620 | Enchanted Castle | 10.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:39 | |
| 1064058618 | King of the Jungle | 50.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:39 | |
| 1064058617 | Enchanted Castle | 30.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:39 | |
| 1064058611 | Genies Gems | 3,500.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:36 | |
| 1064058610 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:36 | |
| 1064058609 | Dino World | 20.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:35 | |
| 1064058608 | Enchanted Castle | 40.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:35 | |
| 1064058604 | King of the Jungle | 10.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:33 | |
| 1064058603 | King of the Jungle | 30.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:32 | |
| 1064058602 | Enchanted Castle | 30.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:32 | |
| 1064058597 | King of the Jungle | 20.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:29 | |
| 1064058595 | Enchanted Castle | 140.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:28 | |
| 1064058593 | Genies Gems | 14.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:27 | |
| 1064058592 | Dino World | 1,500.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:27 | |
| 1064058590 | Enchanted Castle | 40.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:27 | |
| 1064058585 | Enchanted Castle | 20.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:25 | |
| 1064058582 | King of the Jungle | 100.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:24 | |
| 1064058580 | Dino World | 20.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:23 | |
| 1064058577 | Genies Gems | 21.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:22 | |
| 1064058576 | Enchanted Castle | 30.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:21 | |
| 1064058572 | Dino World | 20.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:20 | |
| 1064058571 | Farm Frenzy | 12.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:19 | |
| 1064058568 | Enchanted Castle | 10.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:19 | |
| 1064058563 | King of the Jungle | 40.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:16 | |
| 1064058562 | Maui Madness | 32.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:16 | |
| 1064058561 | Enchanted Castle | 10.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:16 | |
| 1064058560 | Genies Gems | 147.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:16 | |
| 1064058559 | Dino World | 40.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:16 | |
| 1064058557 | Farm Frenzy | 12.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:14 | |
| 1064058553 | Enchanted Castle | 110.00 Pts | 1.00 | 11/22/26 14:32:12 |
