λοταρία νικητές
Check here for the latest winners.
λοταρία νικητές
| παρατσούκλι | Game ID | Παιχνίδι | Βραβείο | Κλήση | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| 27592928 | VIP - 30 FC HH | 308.55 Pts | 18 | 11/22/26 14:31:58 | |
| 27592928 | VIP - 30 FC HH | 308.55 Pts | 18 | 11/22/26 14:31:58 | |
| 27592914 | VIP - 30 FC HH | 647.70 Pts | 16 | 11/22/26 14:28:54 | |
| 27592902 | Diamond | 54.00 Pts | 56 | 11/22/26 14:28:19 | |
| 27592888 | Gobble Gobble! | 40.50 Pts | 59 | 11/22/26 14:27:01 | |
| 27592899 | VIP - 30 FC HH | 339.15 Pts | 14 | 11/22/26 14:25:58 | |
| 27592899 | VIP - 30 FC HH | 339.15 Pts | 14 | 11/22/26 14:25:58 | |
| 27592877 | 80 Full Card | 18.00 Pts | 64 | 11/22/26 14:25:38 | |
| 27592879 | 4 Corners | 38.25 Pts | 37 | 11/22/26 14:23:34 | |
| 27592879 | 4 Corners | 38.25 Pts | 37 | 11/22/26 14:23:34 | |
| 27592883 | 30 - Any 4 Pack | 4.50 Pts | 10 | 11/22/26 14:23:12 | |
| 27592885 | VIP - 30 FC HH | 647.70 Pts | 15 | 11/22/26 14:22:58 | |
| 27592858 | Apple Pie | 45.00 Pts | 60 | 11/22/26 14:20:21 | |
| 27592868 | VIP - 30 FC HH | 308.55 Pts | 18 | 11/22/26 14:19:46 | |
| 27592868 | VIP - 30 FC HH | 308.55 Pts | 18 | 11/22/26 14:19:46 | |
| 27592869 | 30 - Plus | 4.50 Pts | 24 | 11/22/26 14:19:32 | |
| 27592856 | Plus | 63.00 Pts | 37 | 11/22/26 14:18:49 | |
| 27592843 | 80 Full Card | 18.00 Pts | 65 | 11/22/26 14:18:33 | |
| 27592843 | 80 Full Card | 18.00 Pts | 65 | 11/22/26 14:18:33 | |
| 27592855 | 30 - Box | 4.50 Pts | 15 | 11/22/26 14:16:37 | |
| 27592853 | VIP - 30 FC HH | 276.68 Pts | 19 | 11/22/26 14:16:30 | |
| 27592853 | VIP - 30 FC HH | 276.68 Pts | 19 | 11/22/26 14:16:30 | |
| 27592823 | Turkey | 72.00 Pts | 57 | 11/22/26 14:13:56 | |
| 27592842 | Double X | 67.50 Pts | 39 | 11/22/26 14:13:54 | |
| 27592839 | 30 - X | 13.50 Pts | 16 | 11/22/26 14:13:37 | |
| 27592838 | VIP - 30 FC HH | 573.75 Pts | 15 | 11/22/26 14:13:30 | |
| 27592805 | 80 Full Card | 13.50 Pts | 73 | 11/22/26 14:10:48 | |
| 27592807 | Crazy L | 85.50 Pts | 18 | 11/22/26 14:10:44 | |
| 27592828 | 30 - T | 4.50 Pts | 17 | 11/22/26 14:10:32 | |
| 27592824 | VIP - 30 FC HH | 510.00 Pts | 16 | 11/22/26 14:10:26 |
