Videopoker Winners
Check here for the latest winners.
Videopoker Winners
| παρατσούκλι | Game ID | Παιχνίδι | Βραβείο | Denom | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| 7119153 | Ultra - Jacks Or Better | 0.75 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:23:05 | |
| 7119152 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:22:59 | |
| 7119151 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:22:50 | |
| 7119143 | Ultra - Jacks Or Better | 0.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:21:44 | |
| 7119142 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:21:37 | |
| 7119141 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:21:30 | |
| 7119139 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:21:12 | |
| 7119135 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:20:39 | |
| 7119131 | Ultra - Jacks Or Better | 0.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:20:02 | |
| 7119130 | Ultra - Jacks Or Better | 1.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:19:51 | |
| 7119129 | Ultra - Jacks Or Better | 0.75 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:19:43 | |
| 7119127 | Ultra - Jacks Or Better | 0.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:19:30 | |
| 7119124 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:19:05 | |
| 7119122 | Ultra - Jacks Or Better | 0.75 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:18:47 | |
| 7119120 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:18:28 | |
| 7119119 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:18:21 | |
| 7119116 | Ultra - Jacks Or Better | 2.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:17:55 | |
| 7119114 | Ultra - Jacks Or Better | 0.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:17:39 | |
| 7119113 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:17:32 | |
| 7119111 | Ultra - Jacks Or Better | 0.75 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:17:15 | |
| 7119110 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:16:53 | |
| 7119109 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:16:44 | |
| 7119102 | Ultra - Jacks Or Better | 0.75 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:15:46 | |
| 7119098 | Ultra - Jacks Or Better | 0.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:15:12 | |
| 7119097 | Ultra - Jacks Or Better | 0.25 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:15:06 | |
| 7119096 | Ultra - Jacks Or Better | 0.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:14:57 | |
| 7119091 | Ultra - Jacks Or Better | 0.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:14:12 | |
| 7119090 | Ultra - Jacks Or Better | 0.75 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:14:03 | |
| 7119087 | Ultra - Jacks Or Better | 0.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:13:19 | |
| 7119085 | Ultra - Jacks Or Better | 0.50 Pts | 5.00 | 11/21/26 19:12:11 |
