30 Ball JP
1,636.44 Pts
Bingo Games with 30 Ball - Progressive
| Session | Παιχνίδι | Description | |
|---|---|---|---|
| 30 Ball | 30 - FC no PB, 30 - Full Card, 30 - Full Card HH | 30 Ball |
Recent 30 Ball JP Winners
| παρατσούκλι | Όνομα | Βραβείο | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|
| 30 Ball JP | 1,140.85 Pts | 11/21/26 11:48:26 | |
| 30 Ball JP | 1,186.02 Pts | 11/21/26 11:19:34 | |
| 30 Ball JP | 1,140.40 Pts | 11/20/26 11:58:21 | |
| 30 Ball JP | 3,043.36 Pts | 11/20/26 11:26:34 | |
| 30 Ball JP | 1,847.52 Pts | 11/14/26 11:05:38 |
