κουλοχέρηδες νικητές
Check here for the latest winners.
κουλοχέρηδες νικητές
| παρατσούκλι | Game ID | Παιχνίδι | Βραβείο | Denom | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| 1034009312 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:54 | |
| 1034009311 | Puppy Paws | 12.50 Pts | 0.25 | 02/24/26 16:51:54 | |
| 1034009308 | Genies Gems | 200.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:53 | |
| 1034009305 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:52 | |
| 1034009304 | Wild Wheel | 0.50 Pts | 0.25 | 02/24/26 16:51:51 | |
| 1034009297 | Wild Wheel | 0.50 Pts | 0.25 | 02/24/26 16:51:49 | |
| 1034009296 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 02/24/26 16:51:48 | |
| 1034009294 | Rolling In Dough | 20.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:47 | |
| 1034009291 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:46 | |
| 1034009289 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:45 | |
| 1034009288 | Carnaval | 45.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:44 | |
| 1034009287 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:44 | |
| 1034009279 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:40 | |
| 1034009277 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 02/24/26 16:51:39 | |
| 1034009276 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:39 | |
| 1034009275 | Farm Frenzy | 110.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:39 | |
| 1034009273 | Rolling In Dough | 30.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:39 | |
| 1034009269 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:37 | |
| 1034009267 | Wild Wheel | 1.25 Pts | 0.25 | 02/24/26 16:51:36 | |
| 1034009263 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:34 | |
| 1034009262 | Genies Gems | 20.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:34 | |
| 1034009255 | Carnaval | 10.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:31 | |
| 1034009246 | Farm Frenzy | 500.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:27 | |
| 1034009243 | Genies Gems | 30.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:26 | |
| 1034009242 | Carnaval | 30.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:26 | |
| 1034009237 | Genies Gems | 40.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:23 | |
| 1034009236 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:22 | |
| 1034009217 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 02/24/26 16:51:14 | |
| 1034009216 | Wild Wheel | 0.10 Pts | 0.05 | 02/24/26 16:51:14 | |
| 1034009215 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 02/24/26 16:51:13 |
