κουλοχέρηδες νικητές
Check here for the latest winners.
κουλοχέρηδες νικητές
| παρατσούκλι | Game ID | Παιχνίδι | Βραβείο | Denom | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039297475 | Rolling In Dough | 30.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:40 | |
| 1039297473 | Breaking The Bank | 4.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:38 | |
| 1039297471 | Dino World | 6.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:36 | |
| 1039297464 | Dino World | 230.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:33 | |
| 1039297461 | Dino World | 306.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:29 | |
| 1039297458 | Rolling In Dough | 40.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:28 | |
| 1039297457 | Breaking The Bank | 4.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:26 | |
| 1039297456 | Dino World | 20.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:25 | |
| 1039297455 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 04/11/26 03:29:25 | |
| 1039297454 | Dino World | 9.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:25 | |
| 1039297450 | Rolling In Dough | 140.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:22 | |
| 1039297449 | Dino World | 20.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:21 | |
| 1039297445 | Dino World | 3.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:18 | |
| 1039297444 | Dino World | 10.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:17 | |
| 1039297443 | Breaking The Bank | 4.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:16 | |
| 1039297438 | Crazy Critters | 360.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:12 | |
| 1039297437 | Breaking The Bank | 4.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:12 | |
| 1039297436 | Dino World | 9.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:11 | |
| 1039297435 | Dino World | 110.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:11 | |
| 1039297430 | Dino World | 6.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:07 | |
| 1039297429 | Breaking The Bank | 4.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:05 | |
| 1039297426 | Crazy Critters | 20.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:05 | |
| 1039297419 | Dino World | 20.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:00 | |
| 1039297418 | Crazy Critters | 30.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:29:00 | |
| 1039297415 | Wild Wheel | 0.20 Pts | 0.05 | 04/11/26 03:28:58 | |
| 1039297408 | Breaking The Bank | 4.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:28:54 | |
| 1039297406 | Dino World | 20.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:28:53 | |
| 1039297405 | Dino World | 9.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:28:53 | |
| 1039297399 | Breaking The Bank | 4.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:28:50 | |
| 1039297398 | Dino World | 30.00 Pts | 1.00 | 04/11/26 03:28:49 |
