λοταρία νικητές
Check here for the latest winners.
λοταρία νικητές
| παρατσούκλι | Game ID | Παιχνίδι | Βραβείο | Κλήση | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|---|
| 25940440 | VIP - 30 Rounds | 134.40 Pts | 18 | 02/24/26 16:38:18 | |
| 25940440 | VIP - 30 Rounds | 134.40 Pts | 18 | 02/24/26 16:38:18 | |
| 25940440 | VIP - 30 Rounds | 134.40 Pts | 18 | 02/24/26 16:38:18 | |
| 25940440 | VIP - 30 Rounds | 84.00 Pts | 3 | 02/24/26 16:38:18 | |
| 25940440 | VIP - 30 Rounds | 84.00 Pts | 3 | 02/24/26 16:38:18 | |
| 25940435 | 30 - T | 9.00 Pts | 25 | 02/24/26 16:37:54 | |
| 25940411 | Letter O | 31.50 Pts | 48 | 02/24/26 16:36:45 | |
| 25940432 | VIP - 30 Any Line | 112.20 Pts | 3 | 02/24/26 16:36:36 | |
| 25940432 | VIP - 30 Any Line | 112.20 Pts | 3 | 02/24/26 16:36:36 | |
| 25940432 | VIP - 30 Any Line | 112.20 Pts | 3 | 02/24/26 16:36:36 | |
| 25940432 | VIP - 30 Any Line | 112.20 Pts | 3 | 02/24/26 16:36:36 | |
| 25940432 | VIP - 30 Any Line | 112.20 Pts | 3 | 02/24/26 16:36:36 | |
| 25940432 | VIP - 30 Any Line | 112.20 Pts | 3 | 02/24/26 16:36:36 | |
| 25940426 | 30 - Diagonal | 1.00 Pts | 18 | 02/24/26 16:34:44 | |
| 25940424 | 30 - Flag | 1.00 Pts | 23 | 02/24/26 16:34:20 | |
| 25940422 | VIP - 30 Any 6Pack | 193.80 Pts | 12 | 02/24/26 16:34:18 | |
| 25940422 | VIP - 30 Any 6Pack | 193.80 Pts | 12 | 02/24/26 16:34:18 | |
| 25940422 | VIP - 30 Any 6Pack | 193.80 Pts | 12 | 02/24/26 16:34:18 | |
| 25940422 | VIP - 30 Any 6Pack | 193.80 Pts | 12 | 02/24/26 16:34:18 | |
| 25940421 | Uluru | 1.00 Pts | 75 | 02/24/26 16:33:55 | |
| 25940408 | VIP - 30 Crazy L | 487.05 Pts | 8 | 02/24/26 16:32:16 | |
| 25940408 | VIP - 30 Crazy L | 487.05 Pts | 8 | 02/24/26 16:32:16 | |
| 25940379 | 80 Ball - HH | 126.00 Pts | 61 | 02/24/26 16:31:24 | |
| 25940372 | 4 Corners | 4.50 Pts | 58 | 02/24/26 16:30:15 | |
| 25940397 | VIP - 30 Box | 1,122.00 Pts | 12 | 02/24/26 16:29:57 | |
| 25940388 | VIP - 30 4Pack | 1,162.80 Pts | 6 | 02/24/26 16:28:03 | |
| 25940377 | VIP - 30 3Corners | 148.11 Pts | 3 | 02/24/26 16:26:21 | |
| 25940377 | VIP - 30 3Corners | 148.11 Pts | 3 | 02/24/26 16:26:21 | |
| 25940377 | VIP - 30 3Corners | 148.11 Pts | 3 | 02/24/26 16:26:21 | |
| 25940377 | VIP - 30 3Corners | 148.11 Pts | 3 | 02/24/26 16:26:21 |
